frendeitptrues

Ampérage Dimensions Prix TTC
12V 40 AH 390 aen 170*170*190

12V 44 AH 390 aen 200*170*190
12V 50 AH 420 aen 200*170*190

12V 60 AH 520 aen 240*170*190
12V 62 AH 540 aen 240*170*190

12V 70 AH 640 aen 270*170*170
12V 74 AH 680 aen 270*170*190

12V 80 AH 760 aen 300*170*190

12V 90 AH 760 aen 300*190*190

12V 100 AH 850 aen 340*170*190

12V 110 AH 850 aen  340*170*220

12v 110 AH 930 aen 390*170*190

Batteries Japonaises : Garantie 2 ans / SAV*
Ampérage Dimensions Prix TTC
12V 35 AH JAP+D 187*127*220

12V 35 AH JAP+G 187*127*220

12V 45 AH JAP+D 237*128*225

12V 45 AH JAP+g 237*128*225

12V 50 AH JAP+D 200*172*220

12V 50 AH JAP+G 200*172*220

12V 60 AH JAP+D 230*172*220

12V 60 AH JAP+G 230*172*220

12V 70 AH JAP+D 270*175*225

12V 70 AH JAP+G 270*175*225

12V 95 AH JAP+D 302*172*220

12V 95 AH JAP+G 302*172*220

     
 OPTIMA RED TOP  

 12 VOLT 

50 AH 

1000 AEN 

 

  OPTIMA YELLOW TOP  

12 VOLT

75 AH

950 AEN 

 

     

Batteries Poids Lourds : Garantie 2 ans / SAV*

Ampérage Dimensions Prix TTC
140 Ah - 980 A (EN) 480X185X190

180 Ah -1200 A (EN) 480X220X190